Игла для переноса через трахею
Трахеальный перенос любой иглы
| Ряд | Номер модели | Спецификация трахеи | Спецификация резьбы | Внешний диаметр(А) | Длина (В) | Длина (С) | Внешний диаметр(D) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Трахея поворачивается на 1 зуб | КЗ-ЖТ-034 | 4*2,5 мм | ПТ1/8-28 | 3.8 | 6.5 | 8 | φ11.0 |
| КЗ-ЖТ-035 | 6*4,0 мм | ПТ1/8-28 | 4.8 | 6.5 | 8 | φ11.0 | |
| КЗ-ЖТ-089 | 6*4,0 мм | ПТ1/8-28 | 4.8 | 6.5 | 8 | H10 Шестиугольник | |
| КЗ-ЖТ-036 | 8*5,0 мм | ПТ1/8-28 | 5.9 | 6.5 | 8 | φ11.0 | |
| КЗ-ЖТ-037 | 8*5,5 мм | ПТ1/8-28 | 6.8 | 6.5 | 8 | φ11.0 | |
| КЗ-ЖТ-038 | 10*6,5 мм | ПТ1/8-28 | 7.9 | 6.5 | 8 | φ11.0 | |
| Трахея до 2 зубов | КЗ-ЖТ-039 | 4*2,5 мм | ПТ1/4-19 | 3.8 | 6.5 | 8 | φ14.0 |
| КЗ-ЖТ-040 | 6*4,0 мм | ПТ1/4-19 | 4.8 | 6.5 | 8 | φ14.0 | |
| КЗ-ЖТ-041 | 8*5,0 мм | ПТ1/4-19 | 5.9 | 6.5 | 8 | φ14.0 | |
| КЗ-ЖТ-042 | 8*5,5 мм | ПТ1/4-19 | 6.8 | 6.5 | 8 | φ14.0 | |
| КЗ-ЖТ-043 | 10*6,5 мм | ПТ1/4-19 | 7.9 | 6.5 | 8 | φ14.0 | |
| Трахея 6MM, зубы Turn M | КЗ-ЖТ-044 | 6*4,0 мм | М5*0,8 | 4.8 | 6.8 | 6.2 | φ11.0 |
| КЗ-ЖТ-045 | 6*4,0 мм | М6*1.0 | 4.8 | 6.8 | 6.2 | φ11.0 | |
| КЗ-ЖТ-046 | 6*4,0 мм | М6*1.0 | 4.8 | 6.8 | 6.2 | φ11.0 | |
| КЗ-ЖТ-047 | 6*4,0 мм | М8*1,25 | 4.8 | 6.8 | 6.2 | φ11.0 | |
| 4MM Трахея до M6 | КЗ-ЖТ-094 | 4*2,5 мм | М6*1.0 | 3.8 | 6.8 | 8 | φ8.0 |
