Игла ТТ                                    
                                    
                                            Пластиковая коническая игла Luer Lock TT 10-32G                                        
                                     
                            | Норма | Модель | Внешний диаметр лапки | Внутренний диаметр иглы | Цвет | Сворачивать | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина штифта 6,5 мм | Длина штифта 13 мм | Длина штифта 25 мм | |||||
| 14G | КН-14Г-А | КН-14Г-С | КН-14Г-Д | 2.00 | 1.70 | Бледно-зеленый | 1000 шт./упаковка | 
| 15G | КН-15Г-А | КН-15Г-С | КН-15Г-Д | 1.80 | 1.50 | Темно-зеленый | |
| 16G | КН-16Г-А | КН-16Г-С | КН-16Г-Д | 1.60 | 1.35 | Прозрачный цвет | |
| 18G | КН-18Г-А | КН-18Г-С | КН-18Г-Д | 1.30 | 1.00 | Розовый | |
| 19G | КН-19Г-А | КН-19Г-С | КН-19Г-Д | 1.05 | 0,80 | Молочно-желтый | |
| 20G | КН-20Г-А | КН-20Г-С | КН-20Г-Д | 0,90 | 0,65 | Желтый | |
| 21G | КН-21Г-А | КН-21Г-С | КН-21Г-Д | 0,81 | 0,55 | Зеленый | |
| 22G | КН-22Г-А | КН-22Г-С | КН-22Г-Д | 0,72 | 0,45 | Черный | |
| 23G | КН-23Г-А | КН-23Г-С | КН-23Г-Д | 0,63 | 0,40 | Синий | |
| 24G | КН-24Г-А | КН-24Г-С | КН-24Г-Д | 0,56 | 0,35 | Фиолетовый | |
| 25G | КН-25Г-А | КН-25Г-С | КН-25Г-Д | 0,50 | 0,30 | Апельсин | |
| 26G | КН-26Г-А | КН-26Г-С | КН-26Г-Д | 0,45 | 0,22 | Коричневый | |
| 27G | КН-27Г-А | КН-27Г-С | КН-27Г-Д | 0,40 | 0,18 | Светло-серый | |
| 28G | КН-28Г-А | КН-28Г-С | КН-28Г-Д | 0,35 | 0,17 | Бледно-голубой | |
| 30G | КН-30Г-А | КН-30Г-С | КН-30Г-Д | 0,30 | 0,13 | Бледно-желтый | |
