Металлический цилиндр                                    
                                    
                                            Ствол из высокотемпературной нержавеющей стали                                        
                                     
                            | Ряд | Модель | Внешний диаметр | Внутренний диаметр | Длина | Цвет | Количество в упаковке | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Американский новый шприц | 5CC | 15,5 | 13.2 | 77.1 | Прозрачный/Черный/Прозрачный | 50/Упаковка | 
| 10CC | 17.6 | 15.4 | 105.4 | |||
| 30CC | 26 | 22.6 | 129.4 | |||
| 50CC | 26 | 22.6 | 162 | 20/Пакет | ||
| 70CC | 26 | 22.6 | 223.4 | 
