Прецизионная игла типа ASM
Интегрированная светодиодная двухпоточная игла-дозатор ASM
Строгий контроль качества гарантирует, что прецизионная полировка — как внутренняя, так и внешняя — выполняется трижды, а ультразвуковая очистка полностью устраняет заусенцы и пыль. Кончик иглы подвергается конической обработке для достижения микродозирования.
| Технические характеристики | Внешний диаметр иглы | Внутренний диаметр иглы | Длина конуса кончика иглы | Внешний диаметр кончика иглы | Длина трубки | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20G | 0,90 | 0,60 | / | / | 5 мм | 1 шт./коробка |
| Заточка наконечника 20G | 0,90 | 0,60 | 1.00 | 0,70 | ||
| 21G | 0,80 | 0,50 | / | / | ||
| Заточка наконечника 21G | 0,80 | 0,50 | 1.00 | 0,60 | ||
| 22G | 0,70 | 0,40 | / | / | ||
| Заточка наконечника 22G | 0,70 | 0,40 | 1.00 | 0,50 | ||
| 23G | 0,63 | 0,36 | / | / | ||
| Заточка наконечника 23G | 0,63 | 0,36 | 1.00 | 0,45 | ||
| 24G | 0,56 | 0,34 | / | / | ||
| Заточка наконечника 24G | 0,56 | 0,34 | 1.00 | 0,40 | ||
| 25G | 0,51 | 0,26 | / | / | ||
| Заточка наконечника 25G | 0,51 | 0,26 | 1.00 | 0,34 | ||
| 26G | 0,46 | 0,24 | / | / | ||
| Заточка наконечника 26G | 0,46 | 0,24 | 1.00 | 0,33 | ||
| 27G | 0,41 | 0,21 | / | / | ||
| Заточка наконечника 27G | 0,41 | 0,21 | 1.00 | 0,29 | ||
| 28G | 0,35 | 0,18 | / | / | ||
| Заточка наконечника 28G | 0,35 | 0,18 | 1.00 | 0,27 | ||
| 30G | 0,31 | 0,16 | / | / | ||
| Заточка наконечника 30G | 0,31 | 0,16 | 1.00 | 0,24 |


