Пластиковая игла для заточки
Иглы из полипропилена (ПП) рекомендуется использовать в условиях дозирования, где изделия достаточно хрупкие. Высококачественные ПП-трубы не только обеспечивают достаточную эластичность, но и гибкость, точность и отсутствие риска поцарапать заготовку. Для склеивания соединений мы используем специальный УФ-клей, который не отваливается до тех пор, пока ПП-трубы не деформируются.
Материал трубки иглы: ПП
Материал седла иглы: ПП
| Норма | Модель | Внешний диаметр лапки | Внутренний диаметр иглы | Цвет | Сворачивать | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина штифта 6,5 мм | Длина штифта 13 мм | Длина штифта 25 мм | Длина штифта 38 мм | |||||
| 14G | ППН-14-А | ППН-14-С | ППН-14-Д | ППН-14-Э | 1.80 | 1.30 | ОЛИВКА | 1000 шт./упаковка |
| 15G | ППН-15-А | ППН-15-С | ППН-15-Д | ППН-15-Э | 1.80 | 1.10 | Янтарь | |
| 18G | ППН-18-А | ППН-18-С | ППН-18-Д | ППН-18-Э | 1.28 | 0,90 | Зеленый | |
| 20G | ППН-20-А | ППН-20-С | ППН-20-Д | ППН-20-Э | 0,90 | 0,60 | Розовый | |
| 21G (нестандартный) | ППН-21-А | ППН-21-С | ППН-21-Д | ППН-21-Э | 0,78 | 0,46 | Фиолетовый | |
| 22G | ППН-22-А | ППН-22-С | ППН-22-Д | ППН-22-Э | 0,70 | 0,40 | Синий | |
| 25G | ППН-25-А | ППН-25-С | ППН-25-Д | ППН-25-Э | 0,78 | 0,32 | Красный | |
