Многотрубчатая металлическая игла                                    
                                    
                                            Индивидуальная двойная, тройная и многотрубчатая игла                                        
                                     
                            | Норма | Номер модели | Внешний диаметр иглы | Внутренний диаметр иглы | Сворачивать | |
|---|---|---|---|---|---|
| Длина PTin l3 мм | Длина штифта 25 мм | ||||
| 8G | ИТН-8Г-С | ИТН-8Г-Д | 4.00 | 3.50 | 100 шт. / коробка | 
| 10G | ИТН-10Г-С | ИТН-10Г-Д | 3.50 | 3.00 | |
| 11G | ИТН-11Г-С | ИТН-11Г-Д | 3.00 | 2.50 | |
| 12G | ИТН-12Г-С | ИТН-12Г-Д | 2.80 | 2.30 | |
| 13G | ИТН-13Г-С | ИТН-13Г-Д | 2.40 | 1.90 | |
| 14G | ИТН-14Г-С | ИТН-14Г-Д | 2.10 | 1.60 | |
| 15G | ИТН-15Г-С | ИТН-15Г-Д | 1.84 | 1.36 | |
| 16G | ИТН-16Г-С | ИТН-16Г-Д | 1.64 | 1.20 | |
| 17G | ИТН-17Г-С | ИТН-17Г-Д | 1.48 | 1.12 | |
| 18G | ИТН-18Г-С | ИТН-18Г-Д | 1.28 | 0,84 | |
| 19G | ИТН-19Г-С | ИТН-19Г-Д | 1.05 | 0,75 | |
| 20G | ИТН-20Г-С | ИТН-20Г-Д | 0,91 | 0,61 | |
| 21G | ИТН-21Г-С | ИТН-21Г-Д | 0,81 | 0,51 | |
| 22G | ИТН-22Г-С | ИТН-22Г-Д | 0,71 | 0,41 | |
| 23G | ИТН-23Г-С | ИТН-23Г-Д | 0,63 | 0,36 | |
