Игла M5 женская                                    
                                    
                                            Игла с внутренней резьбой M5, шестигранная 8G-24G                                        
                                     
                            | Норма | Номер модели | Сворачивать | ||
|---|---|---|---|---|
| Одинарный наконечник иглы | Модель байонетной головки | Модели с двухрезьбовой головкой | ||
| 0,10 | СПН-0,10 | СПН-0,10-К | СПН-0,10-С | 1 шт. / коробка | 
| 0,15 | СПН-0,15 | СПН-0,15-К | СПН-0,15-С | |
| 0,20 | СПН-0,20 | СПН-0,20-К | СПН-0,20-С | |
| 0,25 | СПН-0,25 | СПН-0,25-К | СПН-0,25-С | |
| 0,30 | СПН-0,30 | СПН-0,30-К | СПН-0,30-С | |
| 0,35 | СПН-0,35 | СПН-0,35-К | СПН-0,35-С | |
| 0,40 | СПН-0,40 | СПН-0,40-К | СПН-0,40-С | |
| 0,50 | СПН-0,50 | СПН-0,50-К | СПН-0,50-С | |
| 0,60 | СПН-0,60 | СПН-0,60-К | СПН-0,60-С | |
| 0,70 | СПН-0,70 | СПН-0,70-К | СПН-0,70-С | |
| 0,80 | СПН-0,80 | СПН-0,80-К | СПН-0,80-С | |
| 0,90 | СПН-0,90 | СПН-0,90-К | СПН-0,90-С | |
| 1.00 | СПН-1.00 | СПН-1.00-К | СПН-1.00-С | |
| 1.10 | СПН-1.10 | СПН-1.10-К | СПН-1.10-С | |
| 1.20 | СПН-1.20 | СПН-1.20-К | СПН-1.20-С | |
| 1.30 | СПН-1.30 | СПН-1.30-К | СПН-1.30-С | |
| 1.40 | СПН-1.40 | СПН-1.40-К | СПН-1.40-С | |
| 1.50 | СПН-1.50 | СПН-1,50-К | СПН-1.50-С | |
| 1.60 | СПН-1.60 | СПН-1.60-К | СПН-1.60-С | |
| 1.70 | СПН-1.70 | СПН-1.70-К | СПН-1.70-С | |
| 1.80 | СПН-1.80 | СПН-1.80-К | СПН-1.80-С | |
| 1.90 | СПН-1.90 | СПН-1.90-К | СПН-1.90-С | |
| 2.00 | СПН-2.00 | СПН-2.00-К | СПН-2.00-С | |
| Настройка | SPN-Customisat | SPN-Настройка-К | SPN-Настройка-S | |
