Цельная байонетная прецизионная игла                                    
                                    
                                            Цельный интегрированный конический наконечник иглы 0,1–2,0 мм                                        
                                     
                            | Норма | Номер модели (длина штифта 6,5 мм, 13 мм, 25 мм, 38 мм) | Внешний диаметр иглы | Внутренний диаметр иглы | Сворачивать | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Шприца | 3Шприц | 4Шприц | ||||
| 14G | ДМН-14Г-Л | - | - | 2.10 | 1.60 | 12 шт./маленькая коробка 120 шт./большая коробка | 
| 15G | ДМН-15Г-Л | - | - | 1.84 | 1.36 | |
| 16G | ДМН-16Г-Л | - | - | 1.64 | 1.20 | |
| 17G | ДМН-17Г-Л | - | - | 1.48 | 1.12 | |
| 18G | ДМН-18Г-Л | ТМН-18Г-Л | - | 1.28 | 0,84 | |
| 19G | ДМН-19Г-Л | ТМН-19Г-Л | - | 1.05 | 0,75 | |
| 20G | ДМН-20Г-Л | ТМН-20Г-Л | ФМН-20Г-Л | 0,91 | 0,61 | |
| 21G | ДМН-21Г-Л | ТМН-21Г-Л | ФМН-21Г-Л | 0,81 | 0,51 | |
| 22G | ДМН-22Г-Л | ТМН-22Г-Л | ФМН-22Г-Л | 0,71 | 0,41 | |
| 23G | ДМН-23Г-Л | ТМН-23Г-Л | ФМН-23Г-Л | 0,63 | 0,36 | |
| 24G | ДМН-24Г-Л | ТМН-24Г-Л | ФМН-24Г-Л | 0,56 | 0,34 | |
| 25G | ДМН-25Г-Л | ТМН-25Г-Л | ФМН-25Г-Л | 0,51 | 0,26 | |
| 26G | ДМН-26Г-Л | ТМН-26Г-Л | ФМН-26Г-Л | 0,46 | 0,24 | |
| 27G | ДМН-27Г-Л | ТМН-27Г-Л | ФМН-27Г-Л | 0,41 | 0,21 | |
| 28G | ДМН-28Г-Л | ТМН-28Г-Л | ФМН-28Г-Л | 0,35 | 0,18 | |
| 30G | ДМН-30Г-Л | ТМН-30Г-Л | ФМН-30Г-Л | 0,31 | 0,16 | |
