Разделенная прецизионная игла                                    
                                    
                                            Высокоточная игла для нанесения клея с разъемным креплением 0,1–2,0 мм                                        
                                     
                            | Норма | Номер модели | Внешний диаметр игольчатого сопла | Внутренний диаметр игольчатого сопла | Сворачивать | 
|---|---|---|---|---|
| 0,10 | ИПН-0,10 | 0,20 | 0,10 | 1 шт. / коробка | 
| 0,15 | ИПН-0,15 | 0,25 | 0,15 | |
| 0,20 | ИПН-0,20 | 0,30 | 0,20 | |
| 0,25 | ИПН-0,25 | 0,35 | 0,25 | |
| 0,30 | ИПН-0,30 | 0,40 | 0,30 | |
| 0,35 | ИПН-0,35 | 0,45 | 0,35 | |
| 0,40 | ИПН-0,40 | 0,50 | 0,40 | |
| 0,50 | ИПН-0,50 | 0,60 | 0,50 | |
| 0,60 | ИПН-0,60 | 0,70 | 0,60 | |
| 0,70 | ИПН-0,70 | 0,80 | 0,70 | |
| 0,80 | ИПН-0,80 | 0,90 | 0,80 | |
| 0,90 | ИПН-0,90 | 1.00 | 0,90 | |
| 1.00 | ИПН-1.00 | 1.10 | 1.00 | |
| 1.10 | ИПН-1.10 | 1.20 | 1.10 | |
| 1.20 | ИПН-1.20 | 1.30 | 1.20 | |
| 1.30 | ИПН-1.20 | 1.40 | 1.30 | |
| 1.40 | ИПН-1.20 | 1.50 | 1.40 | |
| 1.50 | ИПН-1.20 | 1.60 | 1.50 | |
| 1.60 | ИПН-1.20 | 1.70 | 1.60 | |
| 1.70 | ИПН-1.20 | 1.80 | 1.70 | |
| 1.80 | ИПН-1.20 | 1.90 | 1.80 | |
| 1.90 | ИПН-1.20 | 2.00 | 1.90 | |
| 2.00 | ИПН-1.20 | 2.10 | 2.00 | |
| Настройка | IPN-настройка | Индивидуальный внешний диаметр | Индивидуальные внутренние диаметры | 
